Evento IRIS & Premios

Evento Iris


Introducción: El evento IRIS de momento está planeado realizarlo una vez por semana, su manera de jugar sería similar al evento X5, tendrán daño igualado y las demás características. Por otro lado, habrá menos modos de juego y una nueva manera de obtener punto nuevo exclusivo de este evento.


FAQ

  • ¿Cuándo cierra la clasificación y cuando se juega el evento?
    → Desde el chat del juego en nuestros servidores de Counter Strike 1.6 podrán escribir /iris para tener toda la información detallada.

  • ¿Cómo se junta el iris?
    → El iris se juntará de forma paralela a los AP como el CAOS pero individualmente sin la necesidad de un clan.

  • ¿Modos de juegos?
    → Nemesis
    → Synapsis
    → Assassin Light
    → Aniquilacion
    → Nemesis only head
    → Chiken
    → Resistance
    → Plague
    → Armageddon

  • ¿Nuevo punto?
    → Nuevo punto “14.0” este punto se obtendrán por asistencia al matar a un enemigo (solo disponible del lado humano).

  • ¿Cómo se puede ganar?
    → Al finalizar el evento se elegirán con base en los jugadores que más puntos obtuvieron, en caso de que dos o más jugadores tengan la misma cantidad de puntos se definirá por su posición en la clasificación de iris

  • ¿Duración del evento?
    → Actualmente el evento iris tiene una duración de 2 mapas (1 hora aproximadamente)
    Con base en quienes consigan más puntos en el evento, se entregarán los premios.

  • ¿Cómo puedo ver la clasificación de IRIS?
    → escribiendo /iris o entrando a Zombie Carnage


Premios


:1st_place_medal: $5000 ó 6250CC
:2nd_place_medal: $3000 ó 3750CC
:3rd_place_medal: $2000 ó 2500CC
4to: 400CC
5to: 400CC
6to: 200CC
7mo: 200CC
8vo: 200CC
9no: 200CC
10mo: 200CC

1 Like

Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (689))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: RESAKA (PJ92406)
:2nd_place_medal: [EL GIAN.] (PJ40021)
:3rd_place_medal: [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) [empate gano por mayor cantidad de iris]


Premios de CC


  • papitacaliente (PJ96881) | Código: MWNXS1P3CXHBYEYR
  • Chooy.m (PJ154965) | Código: EJS2KERIB107EVU4
  • [IMM]- Luk (PJ66566) | Código: ULSBQ7KRF80GBGLS
  • Jay_Team!!! (PJ54284) | Código: UKJGWP9OBB1YVNX2
  • [G.H] Shooters.- (PJ24980) | Código: MRCAW0K1SOT48G7M
  • Ibuprofeno00 (PJ86299) | Código: R8VCIZ19K90I8P3D
  • E M M A N U E L.- (PJ106699) | Código: BYR22C4XRCVX5DWJ

Evento realizado el

2023-09-01T03:00:00Z


Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (701))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Nachoh (PJ49696)
:2nd_place_medal: Chooy.m (PJ154965) | Código: CRR43CAHHR34BYAC
:3rd_place_medal: [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) [empate gano por mayor cantidad de iris]


Premios de CC


  • RESAKA (PJ92406) | Código: O3MACMYZ1SYOS5E2
  • [IMM]-LuquitasX1000! (PJ156572) | Código: LWO7439V7CEEC7GC
  • K-19 chevering loco!!! (PJ34230) | Código: 824ZOIFSKEXCKPNI
  • [G.H] Shooters.- (PJ24980) | Código: ZLHP284ZJ3EKI44X
  • [EL GIAN.] (PJ40021) | Código: H1XSNQI6AU5USJF2
  • Tinchoo87 (PJ170466) | Código: I7EYBB40FMEB0UW7
  • Dark-Camote (PJ123709) | Código: 0ITB97Y1Z6XO4UQB

Evento realizado el

2023-09-10T03:00:00Z


Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (706))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Chooy.m (PJ154965) [empate gano por mayor cantidad de iris] Código: HY92Y5BWJN78MODD
:2nd_place_medal: [T]ucuman[O]- (PJ99702)
:3rd_place_medal: [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348)


Premios de CC


  • [Dipsy] [EL GIAN.] (PJ40021) | Código: BR1REHSJLJOWA1AR
  • Legend Fawkes- (PJ131540) | Código: 4959V3VBCHEUYDID
  • [Nachoh (PJ49696) | Código: A1SZ2O0X71FW1FQA
  • +Alan+ (PJ101434) | *Código: 00KPCW5BTVIX2FB5 *
  • Lyrical-. (PJ95952) | Código: 6BZZ1R94LD6HTGBJ
  • Linyera uno. (PJ156171) | Código: XBQPP8L6J33UGYNE
  • AsmKasaN (PJ44150) | Código: 2AH11RBMXS21LXF7

Evento realizado el

2023-09-17T03:00:00Z


Clasificación IRIS


Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (712))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Ktjz :wink: (PJ78892)
:2nd_place_medal: - LaLa :wink: (PJ35023) Código: 0S4AA8LXWO24D4LU
:3rd_place_medal: |PR0M4FIA| WinCH3STER.- (PJ125534)


Premios de CC


  • [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) | Código: ONE6605X2YBMLVPU
  • [T]ucuman[O]- (PJ99702) | Código: A37OUABHGL9NYPYM
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: FN7V6XOP76EYUM57
  • Chooy.m (PJ154965) | Código: Z38JPFHEU9DMBXS6
  • [Top0 Arm1] EnziitX7-M<3 (PJ170005) | Código: FOJYZ8SNXP7PKOEY
  • Lyrical-. (PJ95952) | Código: UNMWMLJSX9PJ8YO4
  • [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514) | Código: 7RCWNDS5OZN0RNI4

Evento realizado el

2023-09-24T03:00:00Z


Clasificación IRIS



Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (717))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: [KTK] !! WhiteCat (PJ119654)
:2nd_place_medal: [W.U.L.F]-Papitacaliente (PJ96881) [empate gano por mayor cantidad de iris] Código: S406XWJIKKAHIXXY
:3rd_place_medal: [T]ucuman[O]- (PJ99702)


Premios de CC


  • [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) | Código: ZCYO3ESH8ODD71EK
  • [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514) | *Código: PY75OLCK3I42HFVS *
  • [-El GIAN-] (PJ40021) | Código: LYXEJKPJCFAKIC7O
  • Juanjoo (PJ171534) | Código: I3JAX04C8GLOHVVV
  • [Not-FalleN.- (PJ123944) | Código: JOHIJZL75CWEE2XC
  • Ktjz :wink: (PJ78892) | Código: QRIDJH8XFSQNDGOS
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: S3FQUK6NYG03FESX

Evento realizado el

2023-10-01T03:00:00Z


Clasificación IRIS



Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (721))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Mateo Exequiel Alcaraz (PJ79372)
:2nd_place_medal: Ktjz :wink: (PJ78892)
:3rd_place_medal: JarCarp7 (PJ63944)


Premios de CC


    • LaLa :wink: (PJ35023) | Código: KN9P4QJ3H0I3LQCG
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: RHLGOEZKIFP9X8RB
  • Dresh (PJ91356) | Código: RSWC6EZSVJOG954N
  • Chooy.m (PJ154965) | Código: CGXX8B0F8RB94V6U
  • [1] S u p e r i o r i t y (PJ131540) | Código: Y4WJ6DRYNSMRU8LB
  • [-El GIAN-] (PJ40021) | *Código: Y7BQ3RLWLBWTL48V
  • [T]ucuman[O]- (PJ99702) | Código: WEY10CN3E6GJWPK5

Evento realizado el

2023-10-08T03:00:00Z


Clasificación IRIS


No es necesaria, ya que se visualiza en la web en este evento

Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (725))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: [F.E.A.R]-Slipknoot.-!(PJ72514) | Código: C7PYT2E9P1CGZNW6
:2nd_place_medal: Chooy.m (PJ154965) | Código: ZXG2YBCTF3A0JQ66
:3rd_place_medal: [T]ucuman[O]- (PJ99702)


Premios de CC


  • [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) | Código: HMPXSFYK2NW7CABC
  • Jay_Team!!! (PJ54284) | Código: SHV8QAZSZMXCZ56Q
  • [KTK] !! WhiteCat (PJ119654) | Código: 4EMVUFJ82MK9H8BQ
  • [1] S u p e r i o r i t y (PJ131540) | Código: VSQ68XABFT729JP6
  • [-El GIAN-] (PJ40021) | Código: ELDU78REY20VD7OW
  • Lyrical-. (PJ95952) | Código: J5VXQZ97WGTBKQLM
  • Juanjoo (PJ171534) | Código: R8ILZ3JFRLS7X7UA

Evento realizado el

2023-10-15T03:00:00Z


Clasificación IRIS


No es necesaria, ya que se visualiza en la web en este evento

Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (730))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Ktjz :wink: (PJ78892)
:2nd_place_medal: [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514) | Código: O2KSQB8L3T4AS3VS
:3rd_place_medal: [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348)


Premios de CC


  • Jay_Team!!! (PJ54284) | Código: Z1GSMJMK589YR5OB
  • El Masi (PJ79372) | Código: SMLDYVL3YLNPW7D9
  • [T]ucuman[O]- (PJ99702) | Código: 8OMSZKLH85N5KGHV
  • [D]ELTA.- (PJ101679) | Código: PAI0I0MOVVO0UP44
  • Chooy.m (PJ154965) | Código: EYBQO5O73KL4ZEDI
  • [A]lex.- [M]ercer.- (PJ98448) | Código: BFTZX2J9AEPB48ZA
  • [LegenD] (PJ26694) | Código: JABB5B6SBHXQYV6Y

Evento realizado el

2023-10-22T03:00:00Z


Clasificación IRIS


No es necesaria, ya que se visualiza en la web en este evento

Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (734))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514) | Código: 6PVYBJ4LVOS1OL1I
:2nd_place_medal: RESAKA (PJ92406)
:3rd_place_medal: [T]ucuman[O]- (PJ99702)


Premios de CC


  • [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) | Código: XV8ORRH4L04DTOXV
  • Ktjz :wink: (PJ78892) | Código: 4X3OGAOBWH3WCIQX
  • JarCarp7 (PJ63944) | Código: N3WZUVG6WV6TX0NK
  • Chooy.m (PJ154965) | Código: 3ATIJ9YTVJMBHQZ3
  • Y Ete Kokemon?-. (PJ88794) | Código: 1AO9GA8CNNCXGD81
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: F79SE176ZVG7145M
  • [-El GIAN-] (PJ40021) | Código: 2FEH9PN8MOM916WH

Evento realizado el

2023-10-29T03:00:00Z


Clasificación IRIS


No es necesaria, ya que se visualiza en la web en este evento

Ganadores del evento (Imperio-LNJ | Evento (738))


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: [T]ucuman[O]- (PJ99702)
:2nd_place_medal: [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348)
:3rd_place_medal: RESAKA (PJ92406)


Premios de CC


  • Ktjz :wink: (PJ78892) | Código: 9RMRRR8OF2710UM5
  • AsmKasaN (PJ44150) | Código: 22HWZYC21ECEP520
  • Chooy.m (PJ154965) | Código: 126KQ3E2AWRH78VB
  • [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514) | Código: VB7G8T8X0NJHE8LU
  • El Masi (PJ79372) | Código: 03KMLYV6WAKQWNIB
  • CocoTCO (PJ18002) | Código: FTR49R4KNQ77DN2N
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: MYEROIR72Y3EBMXS

Evento realizado el

2023-11-05T03:00:00Z


Clasificación IRIS


No es necesaria, ya que se visualiza en la web en este evento

¡Ganadores del evento iris! 2023-11-12T03:00:00Z


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Ktjz :wink: (PJ78892)
:2nd_place_medal: Chooy.m (PJ154965)
:3rd_place_medal: [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348)


Premios de CC


  • Shanguit0 <3 (PJ87958) | Código: OVDVVV6Y5STPTQ8C
  • [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514) | Código: SWC1PO3BM9CLWNJI
  • [T]ucuman[O]- (PJ99702) | Código: 5TBRA3Y4CVOBNZE5
  • RESAKA (PJ92406) | Código: QUI86MB1QB4I0O5A
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: 74ZJDF97EF7MC0FA
  • [-El GIAN-] (PJ40021) | Código: TD305PHHLZ05UPLO
  • -shenk.gameSense (PJ125135) | Código: GVPE4T766GQS8Z3Y

Tabla de resultado de jugadores


¡Ganadores del evento iris! 2023-11-19T03:00:00Z


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: Ktjz :wink: (PJ78892)
:2nd_place_medal: Chooy.m (PJ154965)
:3rd_place_medal: [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514)


Premios de CC


  • Shanguit0 <3 (PJ87958) | Código: UTDKLWJYTXTS6TUS
  • [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) | Código: D8W371XLHOCG1CAA
  • [T]ucuman[O]- (PJ99702) | Código: QSRVTQ7KN32JVO3Z
  • HOLA SOY LA VACA LOLA :slight_smile: (PJ171624) | Código: UGJ8SLM22B695ORV
  • Good Night (PJ73) | Código: 5RZB82VPEZ0PEBPA
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: 4KHSYK0BROUBUJFD
  • [D]ELTA.- (PJ101679) | Código: R9TR2TI49YFTIS0O

Tabla de resultado de jugadores


¡Ganadores del evento iris! 2023-11-26T03:00:00Z


Premios de dinero o CC


:1st_place_medal: [F.E.A.R]-Slipknoot.-! (PJ72514)
:2nd_place_medal: Ktjz :wink: (PJ78892)
:3rd_place_medal: JarCarp7 (PJ63944)


Premios de CC


  • Chooy.m (PJ154965) | Código: T4A7PXLM985U2RHJ
  • [Top0 Arm1] -.EzeCABJ.- (PJ116348) | Código: RCYJIU321WBWKKUH
  • [T]ucuman[O]- (PJ99702) | Código: GL71PLQXIT4ORKSI
  • RESAKA (PJ92406) | Código: 58ZZ4SX7BBFX6MOT
  • Shanguit0 <3 (PJ87958) | *Código: OZPI3V8U8F3S9E0X *
  • [R]vssian.- (PJ117873) | Código: Q54CZPU7L4I77TKT
  • Good Night (PJ73) | Código: 4GPSCBB4J3S6TSJF

Tabla de resultado de jugadores