8.60
Agradecimiento espacial a metita que me ayudo a orientarme de como podría utilizar los modelos P como W y gracias a eso esta update es posible
Antes del update
Luego del update
Actualizado el modelo de TODAS las armas en el suelo al que corresponde en total fueron 91 modelos modificados para darle ese soporte. Ahora al soltar un arma vas a ver la misma arma que tenías en la mano
aclaraciones:
- Tactical MP5-A4 (cambio de modelo completo)
- Serbu Super (cambio de modelo completo y tipo de arma base)
- Dual Navy MP5 (cambio de modelo completo, tipo de arma y nombre) → SIG MPX SBR
- Havoc AS-VAL (cambio de modelo completo)
- VEPR (agregado un modelo P)
- M14-Rifle (cambio de modelo completo)
- Colt M1911 (cambio de modelo completo y tipo de arma y nombre) → Sig Sauer P226
Armas primarias (61 / 61)
NOMBRE DEL ARMA | ESTADO | NOTAS |
---|---|---|
Mini-UZI | - | |
Stalker VSS | - | |
Winchester | - | |
Delta G11 | - | |
Tactical MP5-A4 | remplazada | |
Serbu Super | remplazada | |
SIG MPX SBR | nueva (antes: Dual Navy MP5) | |
Minigun | - | |
Enfield L85 | - | |
F1 Famas | - | |
BRK 3000 | - | |
Fire Rifle | - | |
Frost Rifle | - | |
EO-Tech G36C | - | |
Walther MPL | - | |
DBR AR-15 | - | |
Satanic Precision Rifle | - | |
Browning M1918 | - | |
MSBS Radon | - | |
Remington 870 | - | |
M21-EBR | - | |
LAM TMP | - | |
Assault M6A2 | - | |
Accuracy AS-50 | - | |
MP5 Stock | - | |
Havoc AS-VAL | remplazada | |
Thompson | - | |
Tactical VTAC | - | |
M134 Vulcan | - | |
A3 Camos | - | |
Warhammer Shotgun | - | |
M200 Intervention | - | |
FN SCAR | - | |
Freezing M16 | - | |
SPAS-12 | - | |
Tactical M4 | - | |
HK-416 | - | |
Tromix Saiga S12K | - | |
AA-12 | - | |
M24 SWS | - | |
FN FAL | - | |
VEPR | remplazada | |
M870 Red | - | |
M14-Rifle | remplazada | |
AK-12 | - | |
SNIPER L96A1 | - | |
AWP Thunder | - | |
M28 | - | |
Dual UZI | CUESTIONABLE | |
XM-1014 Neon | - | |
H&K-416 | - | |
Berreta AR | - | |
Banlieue 13 FN FNC | - | |
MAC-10 8.0 | - | |
M40 | - | |
PP-19 Bizon | - | |
MP-40 | - | |
AWP Christmas | - | |
Kar98K-Satellite | - | |
Ballesta Christmas | - |
Armas secundarias (11 / 11)
NOMBRE DEL ARMA | ESTADO | NOTAS |
---|---|---|
Glock 19 | - | |
USP .40 | - | |
Dual Colt 1911 | - | |
P228 Silver | - | |
Dual/Akimbo | - | |
Sig Sauer P226 | nueva (antes: Colt M1911) | |
Colt Python | - | |
HYPER M500 | - | |
P228-AUTO | - | |
Raging Bull | - | |
Demon Fire | - |
Skins primarias (16 / 16)
NOMBRE DEL ARMA | ESTADO | NOTAS |
---|---|---|
M200 Intervention Arctic | - | |
M200 Intervention Woodland | - | |
M200 Intervention Ultraviolet | - | |
M200 Clan War 2022 | - | |
Fire Rifle Dragon Legend | - | |
FN FAL Destroyer | - | |
SPAS-12 Dragon Breath | - | |
M4A1-S Hiperbestia | - | |
LAM TMP EOTech | - | |
Dragon Skull Remington 870 | - | |
Bestial SPAS-12 | - | |
Dark Star S12K | - | |
Samus Fire Rifle | - | |
Oceanic Frost Rifle | - | |
AWP Asiimov | - | |
H&K-416 Merry Christmas | - |
Skins secundarias (3 / 3)
NOMBRE DEL ARMA | ESTADO | NOTAS |
---|---|---|
Golden Bull | - | |
Demon Christmas | - | |
Monster Graffiti Bull | - |